数値型
データ型 | 意味 | 対応している範囲 |
INT | 右の範囲の整数 | 符号付きの範囲は -2147483648 から 2147483647 符号なしの範囲は 0 から 4294967295 別名:INTEGER |
TINYINT | とても小さな整数 | 符号付きの範囲は -128 から 127 符号なしの範囲は 0 から 255 |
SMALLINT | 小さな整数 | 符号付きの範囲は -32768 から 32767 符号なしの範囲は 0 から 65535 |
MEDIUMINT | 中くらいの整数 | 符号付きの範囲は -8388608 から 8388607 符号なしの範囲は 0 から 16777215 |
BIGINT | 大きい整数 | 符号付きの範囲は -9223372036854775808 から 9223372036854775807 符号なしの範囲は 0 から 18446744073709551615 |
FLOAT | 単精度浮動小数点数 | -3.402823466E+38 から -1.175494351E-38 小数第 7 位まで |
DOUBLE | 倍精度浮動小数点数 | -1.7976931348623157E+308 から -2.2250738585072014E-308 小数第 15 位まで |
DECIMAL | 固定小数点数 | 最大桁数は 65 デフォルトは 10 小数の最大桁数は 30 デフォルトは 0 別名:NUMERIC |
文字列型
データ型 | 意味 | 対応している範囲 |
CHAR | 固定長の文字列 | 255 文字まで 格納時に必ず指定された長さになるように右側がスペースで埋められる。 別名:CHARACTER |
VARCHAR | 可変長の文字列 | 65,535 文字まで 別名:CHARACTER VARYING |
TEXT | 長い文字列 | 65,535 文字まで ※64Kバイトまで |
LONGTEXT | とても長い文字列 | 4,294,967,295 文字まで ※4Gバイトまで |
日付・時刻型
データ型 | 意味 | 対応している範囲 |
DATETIME | 日付と時刻 | ‘1000-01-01 00:00:00.000000’ から ‘9999-12-31 23:59:59.999999’ フォーマット : ‘YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.fraction]’ |
DATE | 日付 | ‘1000-01-01’ から ‘9999-12-31’ フォーマット : ‘YYYY-MM-DD’ |
YEAR | 年 | 2 桁または 4 桁の形式の年 4 桁の形式では、値は 1901 から 2155 と 0000 2 桁の形式では、値は 70 から 69 ( 1970 から 2069 に相当) フォーマット : YYYY または YY |
TIME | 時刻 | ‘-838:59:59.000000’ から ‘838:59:59.000000’ フォーマット : ‘HH:MM:SS[.fraction]’ |
TIMESTAMP | ‘1970-01-01 00:00:01.000000’ UTC から ‘2038-01-19 03:14:07.999999’ UTC |